Padrón de matriculados del Colegio Veterinario de Neuquén
| MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | ESTADO | ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 18 | GAUNA , ALFREDO ENRIQUE | CHOS MALAL | ACTIVO | |
| 25 | LARREGUY, DANIEL OSVALDO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 26 | MARTINEZ, JORGE | ALUMINE | ACTIVO | |
| 33 | ALVAREZ , JOSE MARIA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 39 | FRACCHIA , CARLOS RAUL | ZAPALA | ACTIVO | |
| 40 | INFANTE, MARCELO LUIS | CHOS MALAL | ACTIVO | |
| 41 | CRUZ ZAVALETA , CESAR MODESTO | ZAPALA | ACTIVO | |
| 42 | TACCHELLA , JULIO | SGTO. VIDAL | ACTIVO | |
| 47 | FERNANDEZ, RAUL OSCAR | ACTIVO | ||
| 52 | OLIVIERI, ERNESTO SANTIAGO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 54 | PEDUZZI , EDUARDO | CUTRAL CO | ACTIVO | |
| 56 | SIRI, MARCELO | PIEDRA DEL AGUILA | ACTIVO | |
| 57 | SIRI NESPRIAS , FERNANDO SANTOS | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 58 | TORRES RUIZ, EDGARDO TOMAS | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 60 | BERENSZTEIN, MIRIAM RUTH | CENTENARIO | ACTIVO | |
| 62 | BUFFOLO, EDUARDO DANIEL | NEUQUEN | ACTIVO | TERAPIA NEURAL |
| 64 | GRENADA, CARLOS BERTRÁN | CENTENARIO | ACTIVO | CONTROL PLAGAS |
| 75 | BARRETO, MAURICIO BARRETO | CENTENARIO | ACTIVO | |
| 82 | MONZON , LUIS MARIA | JUNIN ANDES | ACTIVO | |
| 88 | IRAZABAL, MARIANO JULIO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 100 | DIAZ, RICARDO CESAR | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 111 | MACEDO, VIOLETA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 115 | TANCO, HECTOR RAUL | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 118 | PONTONES, JULIO CESAR | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 120 | COLUCCI, JOSE OSCAR | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 123 | RADESCA, JUAN JOSE | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 126 | IWAN, NURIA HUENU | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 127 | GONZALEZ SAENZ, LISANDRO | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 128 | BOSIO, GUSTAVO WALTER | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 131 | VALDEZ, MIGUEL ANGEL | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 134 | PEREZ, ARTURO FABIAN | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 135 | LAGOS, ENRIQUE | LONCOPUE | ACTIVO | |
| 139 | SANTANGELO, JUAN CARLOS | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 146 | POSADAS, OSVALDO ERNESTO | JUNIN ANDES | ACTIVO | |
| 148 | GIANNAZZO, ANA MARIA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 158 | JARAMILLO, CARLOS FEDERICO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 159 | BENGOLEA, LUIS RAMIRO | JUNIN ANDES | ACTIVO | |
| 161 | MASSABO, JOSE IGNACIO | NEUQUEN | ACTIVO | Endocannabinologia, Cardiología y Anestesiologia |
| 163 | CONSIGLI, LUIS ANDRES | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 166 | MURES, EDUARDO ESTEBAN | JUNIN ANDES | ACTIVO | |
| 170 | LEBED , FRANCISCO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 171 | RODRIGUEZ, GUSTAVO ADRIAN | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 172 | TAMBORINI, NANCY MARIELLA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 173 | LUCE, LIDIA BIBIANA | PICUN LEUFU | ACTIVO | |
| 174 | DE LA IGLESIA , JOSE FERNANDO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 175 | BISCAYART, RUTH ISABEL | CIPOLLETTI | ACTIVO | ONCOLOGIA |
| 178 | MORE, OMAR ENRIQUE | PICUN LEUFU | ACTIVO | |
| 180 | CHANDIA, ALBERTO CEFERINO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 181 | NORGIA, NORA GLADYS | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 183 | KOHNER, ANDRES GABRIEL | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 188 | CALLEJO, EDGARDO MARIO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 189 | VARNI, ANDREA GLADYS | NEUQUEN | ACTIVO | DOCENCIA |
| 192 | DE ZAVALETA, GUSTAVO ANTONIO | NEUQUEN | ACTIVO | CONTROL PLAGAS |
| 193 | MONTEAGUDO, JUAN MARCELO | PLAZA HUINCUL | ACTIVO | |
| 195 | RIVANERA, FRANCISCO | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 196 | FERNANDEZ, PABLO ARIEL | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 199 | FORICHER, GUSTAVO ADRIAN | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 201 | GOMEZ, SERGIO DARIO | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 202 | ESPINOSA, MARIA ANGELICA | LAS LAJAS | ACTIVO | |
| 203 | CHARTIER, KARINA IVONE | CHOS MALAL | ACTIVO | |
| 204 | LUBRINA, LAURA MARCELA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 205 | LOVERA, VICTOR MANUEL | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 207 | FERRERIA, JOAQUIN | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 209 | DE DIEGO, LUIS GASPAR | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 211 | FERNANDEZ CANIGIA , JUAN FRANCISCO | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 213 | GALERA, SILVINA | NEUQUEN | ACTIVO | EXOTICOS |
| 215 | LARRAZABAL, GONZALO GABRIEL | Centenario | ACTIVO | |
| 216 | PUIATTI, GABRIELA FLAVIA | Neuquén | ACTIVO | DERMATOLOGIA |
| 218 | MATELO, VICTOR | Centenario | ACTIVO | |
| 219 | CAZAUX BOLOGNINI, JUAN CARLOS | Neuquén | ACTIVO | |
| 220 | SAIZ, FERNANDO ANDRES | Neuquén | ACTIVO | |
| 221 | VELEZ, SILVIA BEATRIZ | Neuquén | ACTIVO | |
| 225 | GONZALEZ, GUSTAVO ADOLFO | Chos Malal | ACTIVO | |
| 226 | MARTINEZ, NATALIA JORGELINA | Neuquén | ACTIVO | citopatologia, acupuntura y reproducción |
| 227 | MERINO, MARCELA CECILIA | P.Huincul | ACTIVO | ECOGRAFIA |
| 229 | BOGADO, ANA ELIZABETH | Neuquén | ACTIVO | CIPPA |
| 230 | ESTRADA, ROBERTO ADRIAN | Neuquén | ACTIVO | |
| 231 | PASINI, RUBEN EDGARDO | Zapala | ACTIVO | |
| 232 | CORDERO, JUAN FRANCISCO | Aluminé | ACTIVO | |
| 234 | AVILA , CARLOS DANTE | Neuquén | ACTIVO | MIN. DE PROD. E INDUSTRIA |
| 236 | ARRIAGADA, MARIANA ELIZABETH | Junín de los Andes | ACTIVO | |
| 237 | ARGENTA, MARCELO LUIS | Centenario | ACTIVO | BRUCELOSIS |
| 238 | MARULL , CAROLINA ALICIA | Aluminé | ACTIVO | |
| 239 | VATTOVEZ, MATIAS | Aluminé | ACTIVO | |
| 240 | CORTES , LUIS GABRIEL | Picún Leufú | ACTIVO | |
| 241 | ESCUDERO, HERNAN DANIEL | Neuquén | ACTIVO | CIPPA |
| 242 | TELLAECHE, GABRIEL | PICUN LEUFU | ACTIVO | |
| 243 | SANCHEZ , SERGIO ALEJANDRO | Villa La Angostura | ACTIVO | CARDIOLOGIA |
| 245 | ABELLI BONARDI , ADOLFO NICOLAS | Neuquén | ACTIVO | |
| 246 | DE ARREGUI, RODRIGO | Cipolletti | ACTIVO | |
| 247 | GIROLAMO, SEBASTIAN ALEJANDRO | Chos Malal | ACTIVO | |
| 250 | ARCE, FLAVIO | Neuquén | ACTIVO | |
| 251 | GRAMAJO, HECTOR MARTIN | CINCO SALTOS | ACTIVO | |
| 252 | SANS, VALERIA SILVIA | Cutral Co | ACTIVO | CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, EXOTICOS |
| 254 | BELUZAN IOMMI, GLORIA YVONNE | Neuquén | ACTIVO | |
| 256 | CARLE, PABLO MAURICIO | S.M.de los Andes | ACTIVO | |
| 257 | NICHELA, SILVANA ANDREA | Centenario | ACTIVO | |
| 259 | PODESTA, RAUL | Zapala | ACTIVO | |
| 261 | ALVAREZ AROCA, PEDRO JOSE | Zapala | ACTIVO | |
| 263 | MONTEDORO, DANIEL EDUARDO | Plottier | ACTIVO | |
| 265 | TARANCON, DIEGO MARTIN | Neuquén | ACTIVO | ANESTESIA |
| 271 | KRUGLIAK, JUAN PABLO | Neuquén | ACTIVO | |
| 272 | CORREA, FERNANDO MANUEL | Zapala | ACTIVO | |
| 274 | FERRER, JUAN CARLOS | CUTRAL CO | ACTIVO | |
| 276 | IGLESIAS, EDUARDO ALBERTO | Andacollo | ACTIVO | |
| 281 | MALCOTTI, MALCOTTI VALERIA | Neuquén | ACTIVO | PATOLOGIA |
| 282 | RUSCONI, ANGEL LEONARDO | Neuquén | ACTIVO | |
| 286 | PALMA, BLAS MATIAS | Loncopué | ACTIVO | |
| 288 | ARECHA , CIRO FERNANDO | Neuquen | ACTIVO | |
| 289 | SOLIS, EUSEBIO | Picún Leufú | ACTIVO | |
| 292 | DE LEON, DANIELA BEATRIZ | Neuquén | ACTIVO | |
| 294 | GUIÑAZU, MARIA CONSTANZA | Neuquén | ACTIVO | DOCENCIA - DERMATOLOGIA |
| 299 | PEZZELATO, VERONICA NATALIA | Neuquén | ACTIVO | |
| 300 | TORTORA , MARIANO GABRIEL | Centenario | ACTIVO | |
| 302 | VALLEJOS, GILDA EUGENIA | Aluminé | ACTIVO | |
| 305 | BERTI, MARIA GABRIELA | Neuquén | ACTIVO | DOCENCIA |
| 306 | MEIER, JULIETA | S.M. de los Andes | ACTIVO | |
| 307 | CURONE, IVANNA | Neuquén | ACTIVO | |
| 308 | RUFFINI, FERNANDA MARIA | Neuquen | ACTIVO | |
| 309 | PALACIOS, MARIO MARCELO | Neuquén | ACTIVO | |
| 311 | TORRECILLAS, EDUARDO JUAN | CIPOLLETTI | ACTIVO | CONTROL PLAGAS |
| 312 | LISANTI, NICOLAS ANGEL | Neuquén | ACTIVO | |
| 314 | LAGOS SANDOVAL , SANDRA DEL PILAR | Cutral Co | ACTIVO | |
| 318 | RUBIO, GUSTAVO JAVIER | Neuquén | ACTIVO | FISIOTERAPIA |
| 319 | TELAINA, NATALIA ELIZABETH | Junin de los Andes | ACTIVO | |
| 320 | BELLEZZE, ALEXIS RUBEN | V.La Angostura | ACTIVO | |
| 321 | SOLANA, JORGE HECTOR | Neuquén | ACTIVO | |
| 323 | SEGOVIA, MARIA ALEJANDRA | S.M.de los Andes | ACTIVO | |
| 324 | GONZALEZ , DELFOR RUBEN | Cipolletti | ACTIVO | |
| 325 | ESQUIVEL , MIRIAM ELENA | Neuquen | ACTIVO | |
| 326 | MOLINARI , LEONARDO JAVIER | Junin dl Andes | ACTIVO | |
| 328 | MARTIN , ARIEL ALBERTO | Neuquén | ACTIVO | SENASA |
| 329 | RIVAS, MARIELA VICTORIA | Villa La Angostura | ACTIVO | |
| 330 | BARTOLOME , BARBARA | Junín de los Andes | ACTIVO | Mascotas no convencionales y aves silvestres |
| 331 | MORENO, VICTOR RAFAEL | Neuquén | ACTIVO | |
| 332 | CARRASCO, SILVIO JAVIER | Neuquén | ACTIVO | |
| 333 | D'AMICO, LUCIANO SEBASTIAN | Neuquén | ACTIVO | OFTALMOLOGIA |
| 335 | GARRALDA, FERMIN ARIEL | NEUQUEN | ACTIVO | PORCINOS |
| 339 | YOUNG , JUAN PABLO | Zapala | ACTIVO | |
| 340 | BOERO, MAISA | Neuquén | ACTIVO | |
| 341 | ORELLANA, MARCOS ARIEL | Andacollo | ACTIVO | |
| 343 | GRASSANO, MARIA VERONICA | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 344 | LUPIAÑEZ, SEBASTIAN | Junin dl Andes | ACTIVO | EJERCITO |
| 345 | FERRO, ROLANDO OSCAR | Neuquén | ACTIVO | |
| 346 | ALFIERI, FEDERICO DANIEL | Neuquen | ACTIVO | |
| 348 | ROGGIA, ROMAN ELADIO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 349 | PEREZ, VALERIA ANDREA | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 350 | LAUGE, MARCOS VICTORIANO | S.M. de los Andes | ACTIVO | |
| 351 | TORROBA, VICTOR MARTIN | PIEDRA DEL AGUILA | ACTIVO | |
| 352 | ODASSO , PAOLA GABRIELA | Neuquen | ACTIVO | |
| 353 | PEREZ DIEZ, ANA | Neuquén | ACTIVO | DOCENCIA |
| 354 | MOLINA, MATIAS | Chos Malal | ACTIVO | |
| 356 | USERO, MARCELO FABIAN | las lajas | ACTIVO | |
| 357 | CHAVEZ , VICTOR JOSE | Zapala | ACTIVO | |
| 359 | AKRICH, SANTIAGO FEDERICO | Neuquén | ACTIVO | EXOTICOS |
| 360 | HERNANDEZ, LAURA | LAS OVEJAS | ACTIVO | |
| 361 | AGUNDEZ, LUCIO EDGARDO | Neuquén | ACTIVO | |
| 364 | UGALDE, DIEGO FELIPE | Cipolletti | ACTIVO | APICULTURA |
| 367 | CORTEZ, VALERIA GUADALUPE | Andacollo | ACTIVO | |
| 368 | CANDIA , CAROLINA ROMINA | PLAZA HUINCUL | ACTIVO | |
| 370 | CAVALLO, MARINA | Neuquén | ACTIVO | |
| 371 | FUENTES SOLÍS , RICARDO GASTON | CHOS MALAL | ACTIVO | |
| 372 | MUÑOZ, LAURA VALERIA | S.M. de los Andes | ACTIVO | |
| 374 | GONZALEZ, SILVINA SOLEDAD | Neuquén | ACTIVO | |
| 375 | LAMBERTUCCI, KARINA | Zapala | ACTIVO | |
| 377 | GOMEZ, FACUNDO NICOLAS | Plottier | ACTIVO | |
| 378 | KYLE , ADRIANA JUDIT | Neuquén | ACTIVO | |
| 382 | ROSTAGNO , FERNANDO MARIANO | Rincón de los sauces | ACTIVO | |
| 383 | GONZALEZ , JUAN MANUEL EDUARDO | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 384 | BUDEN , EVELIN | Cipolletti | ACTIVO | |
| 385 | PLAZA, PABLO IGNACIO | Villa La Angostura | ACTIVO | |
| 387 | MELO, LUIS GONZALO | Cipolletti | ACTIVO | |
| 388 | CALVO , PABLO ARIEL | PLAZA HUINCUL | ACTIVO | |
| 391 | CHURRARIN , NICOLAS OSCAR ALBERTO | Cutral co | ACTIVO | |
| 392 | TORRES, CECILIA IVANNA | Neuquén | ACTIVO | |
| 394 | FERNANDEZ, MARIA CAROLINA | Neuquén | ACTIVO | |
| 395 | FARIAS, LEONARDO GASTON | Villa Manzano | ACTIVO | |
| 396 | FLORES , ANIBAL DAVID | Neuquén | ACTIVO | |
| 397 | VALDEZ, VANESA IVONNE | Neuquén | ACTIVO | ECOGRAFIA |
| 399 | GUTIERREZ, ENEAS | LAS LAJAS | ACTIVO | |
| 401 | FERNANDEZ, MARIANO MARTIN | ALICURA | ACTIVO | |
| 403 | GROSSO , JUAN IGNACIO | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 405 | LOPEZ HAELTERMAN , ELISA | Neuquén | ACTIVO | |
| 406 | FALCO , FEDERICO | Neuquén | ACTIVO | |
| 407 | RIFFO, SONIA ALEJANDRA | Neuquén | ACTIVO | DERMATOLOGIA |
| 409 | LEZCANO , PABLO CESAR | SENILLOSA | ACTIVO | |
| 410 | LADRON de GUEVARA , JOAQUIN | Junin dl Andes | ACTIVO | |
| 412 | RIVERO , JUAN EMILIO | Aluminé | ACTIVO | |
| 413 | CEBALLOS, VIRGINIA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 415 | SEREBRINSKY , CINTHIA ANALIA | Neuquén | ACTIVO | BROMATOLOGIA |
| 417 | SALAS, MARCELA | Neuquén | ACTIVO | |
| 418 | RODRIGUEZ , HERNAN ALEJANDRO | Neuquén | ACTIVO | |
| 419 | PINON, JAVIER ALEJANDRO | R.d.l.Sauces | ACTIVO | |
| 420 | BLOTTO, FERMIN JORGE | Plottier | ACTIVO | DOCENCIA |
| 421 | OCQUETEAUX, MARA GRISELDA | Neuquén | ACTIVO | DOCENCIA |
| 423 | CHAVES, GABRIELA BETIANA | Aluminé | ACTIVO | |
| 427 | ALONSO, MIRTA EVANGELINA | Neuquén | ACTIVO | |
| 428 | SAPIA, VALERIA GISEL | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 429 | PEREZ, MARIANO ANTONIO | Neuquen | ACTIVO | |
| 432 | SCARAMUZZA, ADRIANA | S.C. Bariloche | ACTIVO | |
| 435 | CHABERT, ANDREA | junin de los andes | ACTIVO | |
| 436 | DIEZ, MARIA BELEN | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 437 | WOLIN, LUCAS JULIAN | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 438 | MUÑOZ, VANINA GISEL | CUTRAL CO | ACTIVO | ZOONOSIS CUTRAL CO |
| 439 | GALLEGO, LAURA TAMARA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 440 | MAMMONI, LUCIANO FRANCISCO | Chos Malal | ACTIVO | SENASA |
| 442 | AVILA VELASCO, MARIA JULIETA | Neuquén | ACTIVO | |
| 443 | CAPPELLO, ERIC | Villa La Angostura | ACTIVO | |
| 444 | OZCARIZ, GABRIELA | Cipolletti | ACTIVO | |
| 446 | PRIETO, ANDRES ANTONIO | CINCO SALTOS | ACTIVO | TRAUMATOLOGIA |
| 448 | MUNTANER, MARIA DEL ROSARIO | Junín de los Andes | ACTIVO | |
| 450 | ESTEVES , LETICIA INES | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 451 | PERALTA, MARIA LAURA | R.d.l.Sauces | ACTIVO | |
| 452 | BARRERE, FELIPE | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 453 | GOMEZ CIAVOLELLA, TOMAS SANTIAGO BENJAMIN | NEUQUEN | ACTIVO | anestesiólogo, especialista en manejo del dolor. |
| 455 | MUÑOZ, MARIA LIA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 456 | TORRES, MIRIAM SOLEDAD | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 457 | ROBLEDO, LORENA ELIZABETH | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 458 | ARAYA, GUSTAVO NICOLAS | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 459 | GAZZOTTI , JUAN IGNACIO | PICUN LEUFU | ACTIVO | |
| 460 | CEPEDA, ANA LAURA | FERNANDEZ ORO | ACTIVO | |
| 461 | ALBRECHT, ESTEFANIA | NEUQUEN | ACTIVO | ONCOLOGIA |
| 462 | BARROS , ALEJANDRO MANUEL | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 464 | GONZALEZ ARIANNA , RODRIGO | CHOS MALAL | ACTIVO | |
| 465 | BIANCHI, RAUL OMAR | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 466 | MORENO, MARIA EUGENIA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 468 | ALBORNOZ , JAVIER RAFAEL | Neuquen | ACTIVO | |
| 469 | MEILI VINCENT, MARIA PAMELA | Neuquén | ACTIVO | |
| 471 | TANCO, FRANCO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 472 | CARBAJO, DELIA GRACIELA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 473 | ALTUBE, GUSTAVO EDUARDO | VILLA MANZANO | ACTIVO | |
| 474 | PAVLOVE, MATIAS | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 475 | GIRINI, PABLO JOSE | ALUMINE | ACTIVO | |
| 476 | SANCHEZ, ANDREA VANESA | NEUQUEN | ACTIVO | DOCENCIA |
| 477 | CENTURION , ANALIA LORENA | VILLA LA ANGOSTURA | ACTIVO | |
| 478 | SANCHEZ, MARIA GABRIELA | J. de los ANDES | ACTIVO | |
| 480 | LEZCANO, PAULA ANGELICA | SENILLOSA | ACTIVO | CANNABIS |
| 481 | ALONSO, ESTEBAN RAMON | Loncopué | ACTIVO | |
| 484 | NAPPI, ANTONELA | NEUQUEN | ACTIVO | DOCENCIA |
| 487 | BIANCONI , LORENA SOLEDAD | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 488 | TUMINI, MELISA | NEUQUEN | ACTIVO | PORCINOS |
| 489 | PLUMET GARRIDO, GUADALUPE | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 490 | RAGGIO, ANDRES | GRAL. ROCA | ACTIVO | |
| 491 | COIRINI, GISELA CARLA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 492 | FERNANDEZ CHAVEROS, ALEJANDRO HORACIO | LAS OVEJAS | ACTIVO | |
| 493 | PEREYRA DIEZ, LILIANA NOEMI | S.M. de los Andes | ACTIVO | |
| 494 | MERCERAT, ZUNILDA AIXA | ZAPALA | ACTIVO | |
| 497 | PINO, AMANCAY | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 499 | VELA, FRANCISCO | AÑELO | ACTIVO | |
| 500 | CROATTO, HILDA SAMANTA | JUNIN ANDES | ACTIVO | |
| 501 | PANIAGUA, SILVIO JOSE MARIA | GRAL.FDEZ.ORO | ACTIVO | |
| 502 | IRUSTA, DIEGO IVAN | LAS LAJAS | ACTIVO | |
| 503 | BUSTOS GUZMAN, MARISA | ZAPALA | ACTIVO | |
| 505 | ZEC, NICOLAS | JUNIN DE LOS ANDES | ACTIVO | Nutrición, Sanidad, Reproducción Bovina |
| 506 | GARCIA CERVERA , LAURA MARIA | ZAPALA | ACTIVO | Fisioterapia y rehabilitacion animal |
| 507 | PRENNA, GISELLA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 508 | DIAZ, EUGENIO NICOLAS | LAS OVEJAS | ACTIVO | control plagas |
| 510 | GORGO, LUCIANA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 511 | GUAYANES , JULIETA GUADALUPE | JUNIN ANDES | ACTIVO | |
| 512 | RODRIGUEZ DURAN, MARIA FLORENCIA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 514 | DUCASSE, NOELIA LORENA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 516 | HERNANDEZ, ANDREA | NEUQUEN | ACTIVO | DERMATOLOGIA |
| 517 | CHIODINI, PEDRO IGNACIO | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 518 | MADILE, MARTIN ALBERTO | VILLA PEHUENIA | ACTIVO | |
| 519 | SPIALTINI, GINO | ZAPALA | ACTIVO | |
| 524 | CUEVAS, JORGELINA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 526 | MAZZONE, MELINA ANDREA | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 527 | HIDALGO, MARIA JOSE | PIEDRA DEL AGUILA | ACTIVO | |
| 528 | CARAMELLI , ANTONELLA | PLAZA HUINCUL | ACTIVO | |
| 530 | CENTELLES , IVAN JESUS NAZARENO | CHOS MALAL | ACTIVO | |
| 531 | VALENZUELA , ROMINA PAOLA | CUTRAL CO | ACTIVO | |
| 532 | SALAS , JOHANA LIA | LAS HERAS | ACTIVO | Fisioterapia pequeños y equinos |
| 534 | DIAZ MAESO , JUAN PEDRO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 535 | BOSIO, AUGUSTO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 536 | CANALES , ANDREA LUJAN | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 538 | PEDROTTI , PAULA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 539 | FERREYRA , DANIELA | ALLEN | ACTIVO | |
| 540 | PONZO , FACUNDO | ALLEN | ACTIVO | |
| 541 | CUBITTO TERUEL , FLORENCIA AYLEN | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 542 | MICIC, IVANA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 543 | HORTON, MARIA FEDERICA | S.M.ANDES | ACTIVO | DOCENCIA |
| 545 | PASCUA , NATALIA GISELA | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 546 | MERCADO, FELIPE | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 547 | BUSCA, BRENDA LORENA | NEUQUEN | ACTIVO | SALUD PUBLICA |
| 548 | GRZYB , ELIANA ISABEL | JUNIN DE LOS ANDES | ACTIVO | |
| 550 | FERNANDEZ , LAURA VERONICA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 552 | LOPEZ SANDOVAL , RUBEN ESTEBAN | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 553 | FUENTES , MARIA BELEN | CHOS MALAL | ACTIVO | Coord. Salud Ambiental – Z.S. II” |
| 555 | MEDINA , JULIETA INES | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 562 | TOSCANI, CECILIA | NEUQUEN | ACTIVO | Fisioterapia y ozonoterapia en pequeños animales |
| 563 | WESCHENFELLER, MARIA LILIA | TANDIL | ACTIVO | |
| 564 | FRANCISCO , CARLOS JULIO | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 565 | QUIROGA , ANA SOL | SAN PATRICIO DEL CHAÑAR | ACTIVO | |
| 566 | PEDROTTI, LUCIANA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 567 | BONISOLO, EMMANUEL ARIEL | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 568 | CORREA , JAVIER | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 569 | EPULEF, NATALIA VANESA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 570 | PAEZ , MAITEN AYALEN | ALUMINE | ACTIVO | |
| 572 | LAROSA , CECILIA LILIAN | SAN MARTIN | ACTIVO | |
| 573 | ACOCELLA , EMELI ESTEFANIA | JUNIN DE LOS ANDES | ACTIVO | |
| 575 | BECERRA, MOIRA MICAELA | SAN PATRICIO DEL CHAÑAR | ACTIVO | granja |
| 577 | GOMEZ RONDON, MARYA JOSEFINA | CUTRAL CO | ACTIVO | |
| 578 | RIQUELME , MAURO | EL HUECU | ACTIVO | |
| 579 | SARASOLA , JAVIER | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 580 | SAMBUEZA , TANIA GISELLE | ALUMINE | ACTIVO | |
| 581 | RAGO, MARIA VIRGINIA | JUNIN DE LOS ANDES | ACTIVO | |
| 582 | PITTE, VIRGINIA SUSANA | CHOELE CHOEL | ACTIVO | |
| 583 | CARBAJAL SALAZAR , FLORENCIA ALEJANDRA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 584 | JARA , LORENA ISABEL | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 585 | DELGADO MUÑOZ , ANGELICA ROSA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 586 | SIRI RODRIGUEZ , JOSE MANUEL | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 587 | VICARIO, FLORENCIA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 588 | CAPDEVILA , LUCAS ADRIAN | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 589 | PICOTTO , MARTINA | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 590 | ATENCIO, GISEL ROSMARI | CENTENARIO | ACTIVO | SENASA |
| 592 | CAVALLARI, MARTIN | ZAPALA | ACTIVO | SENASA |
| 593 | GALMES, GUILLERMO NICOLAS | VILLA LA ANGOSTURA | ACTIVO | |
| 595 | RAMOS, MACARENA GRISEL | ZAPALA | ACTIVO | |
| 596 | BAIGORRIA , YESICA ELIZABETH | CIPOLLETTI | ACTIVO | |
| 597 | BARRETO , EVA MARTINA | CENTENARIO | ACTIVO | |
| 598 | GUTIERREZ, DARIO JOAQUIN | HUINGAN CO | ACTIVO | |
| 599 | JULIAN, NESTOR EDGARDO | VILLA LA ANGOSTURA | ACTIVO | |
| 600 | FITE , NICOLÁS AUGUSTO | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 601 | DINI , ANDRES | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 602 | FELIZIANI, VANINA RENATA | PLOTTIER | ACTIVO | |
| 603 | PAINEMILLA , VANESA ANALIA | ZAPALA | ACTIVO | PRODUCCION |
| 604 | MEDRANO, IVAN DARIO | COVUNCO CENTRO | ACTIVO | |
| 606 | MANCILLA, MICAELA VANESA | NEUQUEN | ACTIVO | |
| 607 | VALLEJOS NAVARRO, MARIA FLORENCIA | JUNIN ANDES | ACTIVO | |
| 608 | MEDINA , ANTONIO SEBASTIAN | S.M.ANDES | ACTIVO | |
| 609 | LAURITO , FRANCO JOSE | JUNIN ANDES | ACTIVO | SENASA |
| 610 | CHENA MATHOV, JULIETA | ALICURA | ACTIVO | |
| 611 | VITULLO TORTAROLO, AUGUSTO | S.M.ANDES | ACTIVO | |
